GIGABYTE Z390 GAMING X
Vga Türü: PCIExp | |||||||||
Ram Türü: DDR4 | |||||||||
Çipset: INTEL Z390 | |||||||||
BELLEK: | |||||||||
4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128GB (32GB single DIMM capacity) of system memory** | |||||||||
** Please note that the support for system total memory size depends on the CPU installed. | |||||||||
Çift kanal bellek mimarisi | |||||||||
DDR4 4266 (OC) / 4133 (OC) / 4000 (OC) / 3866 (OC) / 3800 (OC) / 3733 (OC) / 3666 (OC) / 3600 (OC) / 3466 (OC) / 3400 (OC) / 3333 (OC) / 3300 (OC) / 3200 (OC) / 3000 (OC) / 2800 (OC) / 2666/2400/2133 MHz bellek modülleri desteklemektedir | |||||||||
ECC olmayan DIMM 1Rx8/2Rx8 hafıza modüllerini destekler | |||||||||
ECC olmayan DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 hafıza modüllerini destekler | |||||||||
Extreme Memory Profile (XMP) bellek modülleri desteği | |||||||||
GRAFİK: | |||||||||
Entegre Grafik İşlemcisi - Intel® HD Grafik desteği: | |||||||||
Maksimum 4096x2160 @ 30 Hz çözünürlüğünü destekleyen 1 x HDMI bağlantı noktası | |||||||||
* HDMI 1.4 sürümü ve HDCP 2.2 desteği. | |||||||||
maksimum paylaşımlı bellek 1 GB | |||||||||
* Gerçek destek CPU tarafından değişiklik gösterebilir. | |||||||||
GENİŞLETME SLOTLARI: | |||||||||
1 x PCI Express x16 yuva, x16 modunda çalışır (PCIEX16) | |||||||||
* Eğer yalnızca tek bir PCI Express grafik kartı kullanılacaksa; optimum performans için bu kartı, PCIEX16 grafik yuvasına taktığınızdan emin olun. | |||||||||
1 x PCI Express x16 yuva, x4 modunda çalışır (PCIEX4) | |||||||||
4 x PCI Express x1 yuvalar | |||||||||
(Tüm PCI Express yuvalar, PCI Express 3.0 standartına uyumludur.) | |||||||||
DEPOLAMA: | |||||||||
1 x M.2 konektörü (Soket 3, M tuşu, tip 2242/2260/2280/22110 SATA ve PCIe x4 / x2 SSD desteği) (M2A) | |||||||||
1 x M.2 konektörü (Soket 3, M tuşu, tip 2242/2260/2280 SATA ve PCIe x4 / x2 SSD desteği) (M2M) | |||||||||
6 x SATA 6Gb/s konnektör | |||||||||
RAID 0, RAID 1, RAID 5, ve RAID 10 için Destek | |||||||||
* M.2 ve SATA konektörleri kurulum bildirimleri için "1-7 Dahili Konektörler" e bakınız. | |||||||||
LAN: | |||||||||
Intel GbE LAN yongası (10/100/1000 Mbit) | |||||||||
SES:
Realtek ALC892 kodek (Kodlayıcı/Kod Çözücü) |
HD Ses Desteği |
2/4/5.1/7.1-kanal |
SPDIF Çıkış desteği |
|
BOYUTLAR: |
ATX Form Faktörü; 30,5 cm x 22,5 cm |
|
Garanti: 36 Ay Yetkili Servisinde
| |
Taksit | Axess | Bonus | Maximum | Wold | Paraf | Ziraat Combo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3242 TL | 3242 TL | 3242 TL | 3242 TL | 3242 TL | 3242 TL |
3 | 3306 TL | 3370 TL | 3338 TL | 3370 TL | 3306 TL | 3274 TL |
6 | 3306 TL | 3466 TL | 3434 TL | 3434 TL | 3370 TL | 3338 TL |
9 | 3434 TL | 3595 TL | 3531 TL | 3498 TL | 3434 TL | 3402 TL |
![]() |
GIGABYTE A320 GA-A320M-H, AMD A320, DDR4, AM4 Ryzen mATX Anakart GIGABYTE GA-A320M-H |
1.003 TL |
![]() |
GIGABYTE A320M-S2H, AMD A320, DDR4, AM4 Ryzen mATX Anakart GIGABYTE GA-A320M-S2H |
1.023 TL |
![]() |
GIGABYTE B450M S2H, AMD B450, DDR4, AM4 Ryzen mATX Anakart GIGABYTE B450M S2H |
1.505 TL |
![]() |
GIGABYTE H610M H, H610, DDR4, Socket 1700 mATX Anakart GIGABYTE H610M H |
1.866 TL |
![]() |
GIGABYTE B450 AORUS M, AMD B450, DDR4, AM4 Ryzen mATX Anakart GIGABYTE B450 AORUS M |
2.086 TL |
![]() |
GIGABYTE B450 AORUS ELITE, AMD B450, DDR4, AM4 Ryzen ATX Anakart GIGABYTE B450 AORUS ELITE |
2.307 TL |
![]() |
GIGABYTE Z390 GAMING X, Z390, DDR4, Socket 1151 ATX Anakart GIGABYTE Z390 GAMING X |
3.210 TL |
![]() |
GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Z390, DDR4, Socket 1151 ATX Anakart GIGABYTE Z390 AORUS PRO |
4.614 TL |
![]() |
GIGABYTE TRX40 DESIGNARE, AMD TRX40, DDR4, Socket sTRX4 AMD Ryzen Threadripper 3 Gigabyte TRX40 DESIGNARE |
16.449 TL |