ASUS RTX5080-O16G-NOCTUA
(Stokta Yok)
| Marka: Asus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu: RTX5080-O16G-NOCTUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Miktarı: 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Türü: GDDR7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Veriyolu: 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı: PCIExp 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik Chipseti: NVIDIA GeForce RTX 5080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek Hızı: OC mode: 2730 MHz, Default mode: 2700 MHz (Boost Clock) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Hızı: 30 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkışlar: 2x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Minimum PSU (W): 850W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Bağlantı Şekli: 16-pin x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Görüntü Aygıtı: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Çözünürlük: 7680 x 4320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar: 385 × 151 × 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapladığı Slot Sayısı: 4 Slot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanti: 3 YIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ASUS GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition 16GB GDDR7 — Sessizlik ve Gücün Zirvesi
|
Öne Çıkan Özellikler: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASUS ve Noctua iş birliğiyle üretilen bu ekran kartı, hem üst seviye oyun deneyimi hem de profesyonel grafik işleme süreçlerinde mükemmel bir denge sunuyor. |
4K çözünürlükte yüksek kare hızları, ray tracing ve yapay zeka destekli grafik teknolojileri ile sınırları zorlayın. |
Noctua’nın ünlü sessiz fan teknolojisi sayesinde yüksek performansı düşük gürültü ile deneyimleyin. |
|
|
| Teknik Özellikler
|
|
|
| Neden Bu Kart?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kimler İçin İdeal?
|
|
|
|
|
|
|
| Kurulum Önerileri
|
|
|
|
|
|
|
Performans, sessizlik ve estetiği bir arada sunan ekran kartı. ASUS RTX 5080 Noctua OC Edition ile oyun ve iş deneyiminizi üst seviyeye taşıyın. |
|
| |
| Taksit | Axess | Bonus | Maximum | Wold | Paraf | Ziraat Combo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 108669 TL | 109675 TL | 109675 TL | 109675 TL | 108669 TL | 108669 TL |
| 6 | 112694 TL | 117725 TL | 117725 TL | 117725 TL | 116719 TL | 117725 TL |
| 9 | 125775 TL | 130806 TL | 130806 TL | 130806 TL | 130806 TL | 130806 TL |