Intel Xeon E-2414, 16GB RAM, 1x480GB SSD, 300W
Marka: Dell | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model: PowerEdge T160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu: PET160P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Form Faktör: Tower 3U | |||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci: Intel Xeon E-2414 2.6G, 4C/4T, 12M Cache, Turbo, (55W) DDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci Desteği: Max. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek: 16GB UDIMM, 5600MT/s ECC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Desteği: 4 adet DDR4 DIMM yuvası (Max. 128GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sabit Disk: 1x480GB SSD SATA 6Gbps Read Intensive 512e 2.5in with 3.5in HYB carrier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sabit Disk Kapasitesi: Max 3 adet x 3.5 inc SATA (HDD) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Güç: 1x300W Power Supply (ikinci psu takılamaz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Sürücü: Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Noktaları: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ön: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) bağlantı noktası | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 x USB 3.2 1. Nesil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arka: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 x Özel olarak ayrılmış iDRAC (RJ-45) bağlantı noktası | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 x USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 x USB 3.2 1. Nesil | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 x Seri | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 x VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 x Ethernet bağlantı noktası | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Portlar: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 x USB 3.2 1. Nesil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Genişleme Yuvaları PCIe: | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 x 4. Nesil PCIe yuvası ve 2 x 3. Nesil PCIe yuvası | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet: 2 x 1 GbE LOM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raid Kartı: Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi: Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Yönetimi: iDRAC9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti Süresi: 3 Yıl Basic – Yerinde | |||||||||||||||||||||||||||||||
DELL PowerEdge T160 Tower Server – PET160P1 modeli, kompakt PowerEdge T160 sunucusu özellikleri ile küçük ve orta ölçekli işletmeler için özellikle tasarlanmıştır. Intel Xeon E‑2414 işlemcisi, DDR5 ECC RAM ve güçlü depolama altyapısıyla yüksek performans sunar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öne Çıkan Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Teknik Detaylar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PowerEdge T160 Kullanım Avantajları
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELL PowerEdge T160 PET160P1 modeli; güçlü performansı, düşük enerji tüketimi ve kolay yönetilebilir yapısıyla küçük işletmeler için ideal sunucu çözümüdür. Hemen sipariş verin, hızlı teslimat ve teknik destek avantajlarından yararlanın.
| |
Taksit | Axess | Bonus | Maximum | Wold | Paraf | Ziraat Combo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 68040 TL | 68670 TL | 68670 TL | 68670 TL | 68040 TL | 68040 TL |
6 | 70560 TL | 73710 TL | 73710 TL | 73710 TL | 73080 TL | 73710 TL |
9 | 78750 TL | 81900 TL | 81900 TL | 81900 TL | 81900 TL | 81900 TL |
![]() |
DELL PowerEdge T150 PET150SPL2 Tower Server (Sunucu) Bilgisayarı Intel Xeon E-2314, 8GB RAM, 1TB HDD |
43.344 TL |
![]() |
DELL PowerEdge T150 PET150CM1 Tower Server Intel Xeon E-2314, 16GB RAM, 2TB HDD |
53.424 TL |
![]() |
DELL PowerEdge R250 PER2504A Rack Server Intel Xeon E-2314 2.8Ghz 4 Çekirdek, 16GB RAM, 480GB SSD |
55.440 TL |
![]() |
DELL PowerEdge T160 PET160P1 Tower Server Intel Xeon E-2414, 16GB RAM, 1x480GB SSD, 300W |
63.000 TL |
![]() |
DELL PowerEdge T150 PET150CM2 Tower Server Intel Xeon E-2314, 16GB RAM, 1x2TB HDD |
67.536 TL |
![]() |
DELL PowerEdge T160 PET160P3 Tower Server Intel Xeon E-2434, 16GB RAM, 1x480GB SSD, 300W |
83.160 TL |
![]() |
DELL PowerEdge R7515 PER7515-AMD AMD EPYC 7272 16GB 600GB Rack Server Intel Xeon E-2314 2.8Ghz 4 Çekirdek, 16GB RAM, 2TB HDD |
88.200 TL |
![]() |
DELL PowerEdge T360 PET360P1 Tower Server Intel Xeon E-2414, 16GB RAM, 2TB SATA HDD, 700W |
101.808 TL |
![]() |
DELL PowerEdge R7515 PER7515-AMD-V1 AMD EPYC 7272 32GB 3x960GB SSD Rack Server AMD EPYC 7272, 32GB RAM, 3x960GB SSD |
110.880 TL |
![]() |
DELL PowerEdge T360 pet360P3 Tower Server Intel Xeon E-2414, 16GB RAM, 1x480GB SSD, 700W |
110.880 TL |
![]() |
DELL PowerEdge R750XS Rack Server PER750XS4SPL Intel Xeon Silver 4314, 16GB RAM, 1x 480GB SSD, 2x700W Sunucu Bilgisayarı |
153.720 TL |
![]() |
DELL PowerEdge R750XS Rack Server PER750XS4A Intel Xeon Silver 4310, 16GB RAM, 1 x 1.2TB Hard Drive SAS |
156.240 TL |
![]() |
DELL PowerEdge T550 Xeon Silver 4309Y 16GB 2x480GB SSD FreeDOS PET5507A Intel Xeon Silver 4309Y, 16GB RAM, 2 x 480GB SSD |
166.320 TL |
![]() |
DELL PowerEdge R760XS Rack Server PER760XS1SPL Intel Xeon Silver 4410Y, 16GB DDR5 RAM, 1 x 480GB SSD, 2x700W |
168.840 TL |
![]() |
DELL PowerEdge R750XS PER750XS3SPL Rack Server 2 x Intel Xeon Silver 4310, 64GB RAM, 1 x 1.2TB Hard Drive SAS Sunucu Bilgisayarı |
206.640 TL |
![]() |
DELL PowerEdge R750XS Rack Server PER750XS5A 2 x Intel Xeon Silver 4310, 64GB RAM, 1 x 1.2TB Hard Drive SAS |
208.152 TL |
![]() |
DELL PowerEdge R7525 Rack Server PER7525_AMD 2 x AMD EPYC 7282, 16GB RAM, 1 x 600GB SAS, 800W |
216.720 TL |
![]() |
DELL PowerEdge T560 pet560P4 Tower Server Intel Xeon Silver 4514Y, 32GB RAM, 1x480GB SSD, 2x700W |
216.720 TL |
![]() |
DELL PowerEdge R760XS-1 Rack Server 2xIntel Xeon Silver 4410Y, 64GB DDR5 RAM, 2 x 480GB SSD, 2x1100W Titanium |
246.960 TL |
![]() |
DELL PowerEdge R760XS PER760XS5SPL Rack Server 2x Intel Xeon Gold 5416S, 32GB DDR5 RAM, 2 x 480GB SSD, 2x1100W Titanium |
277.200 TL |
![]() |
DELL PowerEdge R760XS-2 Rack Server 2x Intel Xeon Gold 5416S, 64GB DDR5 RAM, 2 x 480GB SSD, 2x1000W Titanium Sunucu Bİlgisayarı |
288.792 TL |
![]() |
DELL PowerEdge R750 Rack Server PER7509A 2 x Intel Xeon Gold 5315Y, 64GB RAM, 1 x 1.2TB Hard Drive SAS |
317.520 TL |
![]() |
DELL PowerEdge R760XS-3 Rack Server 2x Intel Xeon Gold 5418Y, 64GB DDR5 RAM, 2 x 480GB SSD, 2x1000W Titanium Sunucu Bİlgisayarı |
341.208 TL |
![]() |
DELL EMC PowerEdge R750xs Rack Server R750XS_CTO 2xGOLD 6326 2 x Intel Xeon Gold 6326, 256GB RAM, 2x960GB SSD, 2x800W |
463.680 TL |