Intel Core Ultra 9 285HX, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX Pro 4000 16GB, 18 inc WQXGA, Windows 11 PRO
Marka: Hp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: ZBook Fury G1i 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu: C65G7ES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İŞLEMCİ: Intel Core Ultra 9 285HX 36M Cache, up to 5.50 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKRAN: 18inc diagonal, WQXGA (2560 x 1600), anti-glare, UWVA, LED, 500 nits, eDP 1.4 + PSR2, 165Hz, flat LCD Panel, 100% DCI-P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELLEK: 32 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 32 GB) (maksimum 192 GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABİT DİSK: 1 TB PCIe NVMe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKRAN KARTI: NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell Generation Laptop GPU 16 GB GDDR7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İŞLETİM SİSTEMİ: Windows 11 Pro 64bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRELESS: Intel Wi-Fi 7 BE200 (2x2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUETOOTH:Bluetooth 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTLAR : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sol Taraf : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x güç girişi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x Thunderbolt 5 USB Type-C 80 Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 2.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x HDMI 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD 7.0 Media Card Reader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sağ Taraf : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x Thunderbolt 4 with USB Type-C 40 Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x USB Type-A 10Gbps signaling rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x headphone/microphone combo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x RJ-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x nano security lock slot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x smart card reader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATARYA: HP 99 Wh Long Life Polymer Fast Charge 8 cell Battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AĞIRLIK: 3,52kg dan başlıyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOYUTLAR: 40.3 x 28.9 x 2.7 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARANTİ: 3 Yıl HP Garantisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP ZBook Fury 18 G1i C65G7ES – Üst Düzey Mobil İş İstasyonu
|
Gücünü Intel Core Ultra 9 285HX işlemciden ve NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell ekran kartından alan HP ZBook Fury 18 G1i, büyük 18 inç ekranı ve geniş donanım olanaklarıyla profesyoneller için geliştirildi. |
|
| Temel Özellikler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kimin İçin Uygun?
|
Bu mobil iş istasyonu; CAD yazılımları, mühendislik simülasyonları, 3D modelleme, render işlemleri, video prodüksiyon, yapay zeka eğitimi ve büyük veri analizi yapan profesyoneller için idealdir. |
|
| Neden HP ZBook Fury 18 G1i?
|
|
|
|
|
|
| Teknik Özellikler Tablosu
|
| |
Taksit | Axess | Bonus | Maximum | Wold | Paraf | Ziraat Combo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 212544 TL | 214512 TL | 214512 TL | 214512 TL | 212544 TL | 212544 TL |
6 | 220416 TL | 230256 TL | 230256 TL | 230256 TL | 228287 TL | 230256 TL |
9 | 246000 TL | 255840 TL | 255840 TL | 255840 TL | 255840 TL | 255840 TL |
![]() |
HP Zbook Firefly 14 G11 86A74EA Mobil Workstation - İş İstasyonu INTEL Core Ultra 7 155H, 16GB DDR5 RAM, 512GB SSD, NVIDIA RTX A500 4GB, 16 WUXGA, Windows 11 PRO |
77.736 TL |
![]() |
HP Zbook Firefly 14 G11 86B04EA Mobil Workstation - İş İstasyonu INTEL Core Ultra 7 155H, 16GB DDR5 RAM, 512GB SSD, NVIDIA RTX A500 4GB, 14 WUXGA, Windows 11 PRO |
78.228 TL |
![]() |
HP Zbook Power 16 G11 8T0U2EA Mobil Workstation - İş İstasyonu INTEL Core Ultra 7 155H, 16GB DDR5 RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro RTX 500 Ada 4GB, 16 WQXGA, Windows 11 PRO |
79.212 TL |
![]() |
HP Zbook Firefly 16 G11 86A93EA Mobil Workstation - İş İstasyonu INTEL Core Ultra 7 165H, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX A500 4GB, 16 WQXGA, Windows 11 PRO |
88.560 TL |
![]() |
HP Zbook Power 16 G11 8T0U4EA Mobil Workstation - İş İstasyonu INTEL Core Ultra 7 155H, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA Quadro RTX 1000 Ada 8GB, 16 WQXGA, Windows 11 PRO |
97.908 TL |
![]() |
HP Zbook Power 16 G11 8T0U3EA Mobil Workstation - İş İstasyonu INTEL Core Ultra 7 155H, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA Quadro RTX 2000 Ada 8GB, 16 WQXGA, Windows 11 PRO |
106.272 TL |
![]() |
HP Zbook Power 16 G11 8T0V5EA Mobil Workstation - İş İstasyonu INTEL Core Ultra 9 185H, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA Quadro RTX 2000 Ada 8GB, 16 WQXGA, Windows 11 PRO |
125.460 TL |
![]() |
HP ZBook Fury 16 G11 62X91EA Mobil Workstation INTEL Core i7-14700HX, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 2000 Ada 8GB, 16 inç WUXGA, Windows 11 PRO |
125.460 TL |
![]() |
HP Zbook Power 16 G11 86B56EA Mobil Workstation - İş İstasyonu INTEL Core Ultra 9 185H, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 3000 Ada 8GB, 16 WQXGA, Windows 11 PRO |
137.760 TL |
![]() |
HP Zbook Power 16 G11 8T0V4EA Mobil Workstation - İş İstasyonu INTEL Core Ultra 9 185H, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 3000 Ada 8GB, 16 WQXGA, Windows 11 PRO |
142.680 TL |
![]() |
HP ZBook Fury 16 G11 5F9K1ES Mobil Workstation INTEL Core i7-14700HX, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 3500 Ada 12GB, 16 inç WUXGA, Windows 11 PRO |
145.140 TL |
![]() |
HP ZBook Fury 16 G1i C65G2ES Mobil Workstation Intel Core Ultra 7 265HX, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX Pro 3000 12GB, 16 inç WUXGA, Windows 11 PRO |
157.440 TL |
![]() |
HP ZBook Fury 16 G11 62Y02EA Mobil Workstation INTEL Core i9-14900HX, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 3500 Ada 12GB, 16 inç WUXGA, Windows 11 PRO |
169.740 TL |
![]() |
HP ZBook Fury 16 G1i C65H8ES Mobil Workstation Intel Core Ultra 7 265HX, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX Pro 4000 16GB, 16 inç WUXGA, Windows 11 PRO |
177.120 TL |
![]() |
HP ZBook Fury 16 G11 5F9K2ES Mobil Workstation INTEL Core i9-14900HX, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 4000 Ada 12GB, 16 inç WUXGA, Windows 11 PRO |
186.960 TL |
![]() |
HP ZBook Studio G10 62X18EA Mobil Workstation INTEL Core i9-13900H, 64GB DDR5 RAM, 2TB SSD, NVIDIA RTX 4080 12GB, 16 WQUXGA, Windows 11 PRO |
191.880 TL |
![]() |
HP ZBook Fury 16 G1i C65G3ES Mobil Workstation Intel Core Ultra 9 285HX, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX Pro 4000 16GB, 16 inç WUXGA, Windows 11 PRO |
191.880 TL |
![]() |
HP ZBook Fury 18 G1i C65G7ES Mobil Workstation Intel Core Ultra 9 285HX, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX Pro 4000 16GB, 18 inc WQXGA, Windows 11 PRO |
196.800 TL |
![]() |
HP ZBook Fury 16 G11 5F9J9ES Mobil Workstation INTEL Core i9-14900HX, 64GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA Quadro RTX 5000 Ada 16GB, 16 inç WUXGA, Windows 11 PRO |
236.160 TL |