Intel Xeon E-2434, 32GB RAM, 2x960GB SSD, 500W
(Stokta Var)
| Marka: LENOVO | ||||||||||||||||||||||
| Model: ThinkSystem ST50 V3 | ||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu: 7DF3A00YEA | ||||||||||||||||||||||
| Form Faktör: Tower | ||||||||||||||||||||||
| İşlemci: Intel Xeon E-2434 12M Cache, 3.40 GHz | ||||||||||||||||||||||
| Bellek: 1x32GB DDR5 | ||||||||||||||||||||||
| Bellek Yuvası: 4x DIMM slotu | ||||||||||||||||||||||
| Sabit Disk: 2x960GB SSD | ||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı: 1x500Watt | ||||||||||||||||||||||
| Genişletme Slotu: | ||||||||||||||||||||||
| - PCIe x16 slot with Gen5 x16 lanes | ||||||||||||||||||||||
| - 2 x PCIe x4 slot with Gen4 x4 lanes | ||||||||||||||||||||||
| Port Çıkışları: | ||||||||||||||||||||||
| Ön: | ||||||||||||||||||||||
| - USB-A (USB 5Gbps) port | ||||||||||||||||||||||
| - USB 2.0 port (Support XCC management) | ||||||||||||||||||||||
| Arka: | ||||||||||||||||||||||
| - 4 x USB-A (5Gbps) ports | ||||||||||||||||||||||
| - 2 x LAN 1 ports | ||||||||||||||||||||||
| - Dedicated Management port | ||||||||||||||||||||||
| - Serial port | ||||||||||||||||||||||
| - VGA port | ||||||||||||||||||||||
| - NMI button | ||||||||||||||||||||||
| Garanti Süresi: 3 Yıl | ||||||||||||||||||||||
Lenovo ThinkSystem ST50 V3 Tower Server – Güçlü, Sessiz ve Esnek Bir Sunucu Çözümü | ||||||||||||||||||||||
|
Lenovo ThinkSystem ST50 V3, küçük ve orta ölçekli işletmelerin temel sunucu ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış, uygun maliyetli ama güçlü bir tower tipi sunucu modelidir. Kompakt yapısı sayesinde ofis ortamına kolaylıkla entegre olurken, Intel Xeon E-2400 serisi işlemci desteği ve geniş yapılandırma seçenekleriyle işletmenizin büyüme potansiyeline uyum sağlar. | ||||||||||||||||||||||
Öne Çıkan Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Kullanım Alanları
|
|
|
|
|
|
|
| Ofis Ortamı İçin İdeal Tasarım
| ST50 V3, 13.8 litrelik kompakt kasası ve sessiz çalışma özelliği sayesinde ofis içi kullanıma son derece uygundur. Güçlü soğutma sistemi, uzun süreli çalışma koşullarında bile sistem kararlılığını garanti altına alır.
|
| Güvenilirlik ve Yatırım Koruma
| Lenovo’nun kurumsal seviye donanım güvenilirliği ile desteklenen bu model, uzun vadeli işletme ihtiyaçlarını karşılayacak sağlamlıkta tasarlanmıştır. Enerji verimliliği sayesinde toplam sahip olma maliyeti düşerken, genişletilebilir mimarisi sayesinde geleceğe yatırım yapma imkanı sunar.
|
| Daha fazla teknik bilgi ve sipariş için ürünü detaylıca inceleyin: Lenovo ThinkSystem ST50 V3 Tower Server |
| Taksit | Axess | Bonus | Maximum | Wold | Paraf | Ziraat Combo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 94737 TL | 95614 TL | 95614 TL | 95614 TL | 94737 TL | 94737 TL |
| 6 | 98246 TL | 102632 TL | 102632 TL | 102632 TL | 101755 TL | 102632 TL |
| 9 | 109650 TL | 114036 TL | 114036 TL | 114036 TL | 114036 TL | 114036 TL |
![]() |
LENOVO ST50 THINKSYSTEM 7Y48A04FEA Mini Tower Server Intel Xeon E-2224G, 8GB RAM, 2x1TB HDD |
41.280 TL |
![]() |
LENOVO ST50 7D8JA02YEA-V3 Tower Sunucu Bilgisayarı Intel Xeon E-2324G, 16GB RAM, 2x960GB SSD, Win Ser Essential 2022 ROK |
61.920 TL |
![]() |
LENOVO Thinksystem ST50 v2 7D8J100GEA Tower Server Intel Xeon E-2224G, 8GB RAM, 2x1TB HDD |
72.240 TL |
![]() |
LENOVO ST50 7D8JA02YEA-V6 Tower Sunucu Bilgisayarı Intel Xeon E-2324G, 16GB RAM, 2x1.92TB SSD, Win Ser Essential 2022 ROK |
72.240 TL |
![]() |
LENOVO ThinkSystem SR250 V3 7DCLA00LEA Rack Server Intel Xeon E-2434, 16GB RAM, 800W |
85.656 TL |
![]() |
LENOVO ThinkSystem ST50 V3 7DF3A00YEA Tower Server Intel Xeon E-2434, 32GB RAM, 2x960GB SSD, 500W |
87.720 TL |
![]() |
LENOVO ThinkSystem SR650 V3 7D76A065EA Rack Server Intel Xeon Silver 4510, 32GB RAM, 1100W |
170.280 TL |
![]() |
LENOVO ThinkSystem SR650 V3 7D76A024EA Rack Server Intel Xeon Gold 5418Y, 64GB RAM, 1100W |
185.760 TL |
![]() |
LENOVO ThinkSystem SR650 V3 7D76TS0500 Rack Server 2x Intel Xeon Gold 5418Y, 64GB RAM, 4x480GB SSD, 2x1800W |
438.600 TL |