PNY NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition
Marka: PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu: TCSRTXPRO6000SE-PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Arabirimi: PCIExp 5.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Miktarı: 96 GB GDDR7 ECC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Arayüz: 512-bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU Özellikleri: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUDA Çekirdek Sayısı: 24064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor Çekirdeği: 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT Çekirdeği: 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gpu Belleği: 96 GB GDDR7 ECC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Arayüzü: 512-bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Bant Genişliği: 1.79 TB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Veriyolu : PCIe Gen 5 x16, 128 GB/sn çift yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Bağlantıları: 4x DisplayPort 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar: Uzunluk: 304 mm, Genişlik: 137 mm, Yükseklik: 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapladığı Slot Sayısı: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP Değeri: 400 W – 600 W (yapılandırılabilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal Çözüm: Pasif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Girişi: 1x 16-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar: 11.18cm x 26.67 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık: 1.219 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti: 2 YIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition – 96 GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTX PRO 6000 Blackwell, profesyonel iş istasyonu sınıfında şimdiye kadarki en güçlü GPU’lardan biri olarak öne çıkıyor. Yapay zeka, 3D render, bilimsel hesaplama ve içerik üretiminde sınırları zorluyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öne Çıkan Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Teknik Detaylar
|
| ✅ Neden RTX PRO 6000 Blackwell?
Hem görsel hem bilgisayarlı tasarımda, yapay zeka eğitiminde veya büyük veri-setleriyle çalışırken, performansı bir adım öne taşımak isteyen kullanıcılar için ideal. Önceki nesil Ada tabanlı RTX A6000’e kıyasla: |
|
|
|
|
|
| RTX Pro 6000 Blackwell V-Ray RTX Benchmark
| ![]()
| RTX Pro 6000 Blackwell V-Ray CUDA Benchmark
| ![]()
| RTX Pro 6000 Blackwell V-Ray Blender Benchmark
| ![]()
| Kullanım Alanları
|
|
|
|
|
|
| |
Taksit | Axess | Bonus | Maximum | Wold | Paraf | Ziraat Combo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 597002 TL | 602530 TL | 602530 TL | 602530 TL | 597002 TL | 597002 TL |
6 | 619113 TL | 646752 TL | 646752 TL | 646752 TL | 641224 TL | 646752 TL |
9 | 690975 TL | 718614 TL | 718614 TL | 718614 TL | 718614 TL | 718614 TL |