Thermaltake CL-W445-PL14BL-A AW420 Sıvı Soğutma
Marka: Thermaltake | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: AW420 AIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu: CL-W445-PL14BL-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket Uyumluluk: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- Intel LGA4677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- AMD sTR5/SP6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radyatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyut: 456 x 138.5 x 27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meterial Aluminum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Su Bloğu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme : Bakır | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompa Hızı: 4000 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçülen Gerilim: 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçülen Akım: 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Gücü: 3.6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı: 2510- 3 Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar: 140 x 140 x 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan Hızı: PWM 500~2000 R.P.M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı: 2510- 4 Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç Gerilimi: 6V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçülen Gerilim: 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçülen Akım: 0.36A (one fan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Girişi: 4.32W (one fan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hava Akışı: 119.6CFM (one fan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hava Basıncı: 3.57 mm-H2O (one fan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Seviyesi: 31.6 dB-A (one fan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hortum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk: 460 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme: Kauçuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP: 625W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti Süresi: 2 Yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermaltake AW420 STR5 / SP6 (LGA4677) AIO Sıvı Soğutucu
Profesyonel İş İstasyonları İçin Tasarlandı |
Intel LGA4677 ve AMD sTR5 / SP6 soketleriyle tam uyumlu, zorlu render, yapay zeka ve yüksek iş yükü süreçlerinde üstün performans sergiliyor. |
Büyük ve Nikel Kaplı Bakır Su Bloğu |
CPU üzerinde geniş temas sağlayan yapı, yüksek ısı transferi ve dayanıklılık sunar. |
TOUGHFAN 14 Pro – Yüksek Statik Basınçlı Üçlü Fan |
Her bir fan 119,6 CFM hava akımı ve 3,57 mm‑H₂O statik basınç değerlerine ulaşırken, maksimum 31,6 dB‑A ses seviyesiyle serin ve sessiz çalışma imkânı sunar. |
27 mm İnce Radiyatör, İçinde 20 mm Kupfer Kanallı Yapı |
Kompakt montaj kolaylığıyla birlikte geliştirilmiş soğutma performansı sağlar. |
Güçlü ve Sessiz Pompa |
4000 RPM hızındaki üç fazlı altı kutuplu motor; su sirkülasyonu istikrarı ve düşük gürültü bileşimiyle sorunsuz bir çalışma deneyimi vadeder. |
Çarpıcı Tam Siyah Estetik |
Modern ve sofistike tasarımıyla renk uyumu için idealdir. |
| Teknik Veriler
|
|
|
|
|
|
|
|
| Neden AW420'yi Tercih Etmelisiniz?
|
|
|
|
|
|
|
Özetle: Thermaltake AW420, iş istasyonunuzun “termostatik beyni” olacak şekilde tasarlanmıştır. Sessiz, güçlü ve güvenilir soğutma sunar; hem performans hem de görsellik beklentilerinizi karşılar. |
| |
Taksit | Axess | Bonus | Maximum | Wold | Paraf | Ziraat Combo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 29224 TL | 29495 TL | 29495 TL | 29495 TL | 29224 TL | 29224 TL |
6 | 30307 TL | 31660 TL | 31660 TL | 31660 TL | 31389 TL | 31660 TL |
9 | 33825 TL | 35178 TL | 35178 TL | 35178 TL | 35178 TL | 35178 TL |
![]() |
THERMALTAKE TH420 V2 ARGB 420mm LGA 1700-1851, AMD-AM5 Sıvı Soğutucu CL-W376-PL14SW-A Thermaltake CL-W376-PL14SW-A TH420 V2 ARGB 420mm |
8.954 TL |
![]() |
THERMALTAKE Toughliquid 360 ARGB All-In-One 360mm TRX40 Sıvı Soğutucu CL-W336-PL12GM-A Thermaltake CL-W336-PL12GM-A Toughliquid 360 sTRX4-sWRX8 Sıvı Soğutma |
9.791 TL |
![]() |
THERMALTAKE AW360 AIO 3600mm AMD sTR5-SP6, Intel LGA4677 Sıvı Soğutucu CL-W450-PL12BL-A Thermaltake CL-W450-PL12BL-A 360mm Sıvı Soğutma |
24.600 TL |
![]() |
THERMALTAKE AW420 AIO 420mm AMD sTR5-SP6, Intel LGA4677 Sıvı Soğutucu CL-W445-PL14BL-A Thermaltake CL-W445-PL14BL-A AW420 Sıvı Soğutma |
27.060 TL |