ASUS ProArt PA401 Tempered Glass Panel 2x 160 mm, 1x 120 mm fan, USB 3.2 Gen 2x2 Type C
Marka: Asus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: ProArt PA401 Tempered Glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form Faktörü: ATX, Micro-ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürücü Yuvaları: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x 2.5 Bölme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x 2.5/3.5 Birleşik Bölme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takılı Fanlar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön: 2 x 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka: 1 x 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soğutma Desteği: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soğutma Desteği (Ön): 2 x 140 mm veyaz 2 x 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soğutma Desteği (Üst): 2x 120 mm, 2x 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soğutma Desteği (Arka): 1 x 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radyatör Desteği: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üst: 240mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka: 120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Giriş/Çıkış Portları: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x Kulaklık / Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x USB 3.2 Gen1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum CPU Soğutucu Yüksekliği: 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Ekran Kartı Uzunluğu: 315 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Güç Kaynağı Uzunluğu: 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişleme Yuvaları: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkarılabilir Toz Filtreleri: Ön, Alt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar: 412 x 225 x 503 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık: 8.61 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti Süresi : 24 Ay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASUS ProArt PA401 Tempered Glass Panel – Yaratıcılık İçin Tasarlandı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASUS ProArt PA401 Tempered Glass Panel, profesyonel içerik üreticileri, tasarımcılar ve mühendisler için yüksek performanslı sistemlerin şık ve fonksiyonel bir şekilde barındırılması amacıyla geliştirilmiştir. Modern tasarımı, üstün hava akışı ve geniş donanım desteği ile öne çıkan bu kasa, yaratıcı projeleriniz için ideal bir platform sunar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öne Çıkan Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| Teknik Özellikler
|
| Neden ASUS ProArt PA401?
| ASUS ProArt serisi, yaratıcı profesyonellerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. PA401 modeli, sessiz çalışma, genişletilebilir yapı ve şık tasarımıyla öne çıkar. Kablo yönetimi için optimize edilmiş yapısı, temiz ve düzenli bir sistem kurmanıza yardımcı olur. Uzun ömürlü bileşenlerle donatılmış bu kasa, size sadece işinize odaklanma fırsatı sunar.
| SEO Etiketleri
| ASUS ProArt PA401 kasa, temperli cam panel kasa, E-ATX uyumlu kasa, profesyonel bilgisayar kasası, ASUS ProArt PC kasası, yaratıcı profesyoneller için bilgisayar kasası, yüksek hava akışı bilgisayar kasası
| Şimdi sipariş verin ve ASUS kalitesiyle tasarım gücünüzü zirveye taşıyın! |
Taksit | Axess | Bonus | Maximum | Wold | Paraf | Ziraat Combo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6323 TL | 6381 TL | 6381 TL | 6381 TL | 6323 TL | 6323 TL |
6 | 6557 TL | 6850 TL | 6850 TL | 6850 TL | 6791 TL | 6850 TL |
9 | 7318 TL | 7611 TL | 7611 TL | 7611 TL | 7611 TL | 7611 TL |