ASUS ProArt PA401 Tempered Glass Panel 2x 160 mm, 1x 120 mm fan, USB 3.2 Gen 2x2 Type C
Marka: Asus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: ProArt PA401 Wood Edition Tempered Glass Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form Faktörü: ATX, Micro-ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürücü Yuvaları: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x 2.5 Bölme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x 2.5/3.5 Birleşik Bölme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takılı Fanlar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön: 2 x 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka: 1 x 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soğutma Desteği: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soğutma Desteği (Ön): 2 x 140 mm veyaz 2 x 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soğutma Desteği (Üst): 2x 120 mm, 2x 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soğutma Desteği (Arka): 1 x 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radyatör Desteği: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üst: 240mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka: 120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Giriş/Çıkış Portları: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x Kulaklık / Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x USB 3.2 Gen1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum CPU Soğutucu Yüksekliği: 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Ekran Kartı Uzunluğu: 315 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Güç Kaynağı Uzunluğu: 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişleme Yuvaları: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkarılabilir Toz Filtreleri: Ön, Alt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar: 412 x 225 x 503 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık: 8.61 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti Süresi : 24 Ay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASUS ProArt PA401 Wood Edition Tempered Glass Panel – Doğal Dokunuş, Profesyonel Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASUS ProArt PA401 Wood Edition, modern teknolojiyi doğal estetikle buluşturan eşsiz bir bilgisayar kasasıdır. Ahşap detayları, yaratıcı profesyonellerin çalıştığı alanlara sıcaklık katarken, gelişmiş donanım desteği ve optimize edilmiş hava akışıyla performanstan ödün vermez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öne Çıkan Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| Teknik Özellikler
|
| Sanat ve Teknolojinin Uyumlu Buluşması
| ProArt PA401 Wood Edition, sadece bir bilgisayar kasası değil; aynı zamanda yaratıcı alanınıza estetik bir katkı sunan özel bir parçadır. Doğal dokularla zenginleştirilmiş tasarımı sayesinde stüdyonuzun havasını değiştirirken, güçlü hava akışı ve bileşen uyumluluğuyla en karmaşık projelere bile hazır hale gelir.
| SEO Etiketleri
| ASUS ProArt PA401 Wood Edition, ahşap detaylı bilgisayar kasası, profesyonel PC kasası, temperli cam panel kasa, E-ATX kasa, doğal tasarım PC kasası, yaratıcı profesyoneller için bilgisayar kasası, yüksek hava akışı kasa
| Yaratıcılığınızı teknolojiyle birleştirin – ASUS ProArt PA401 Wood Edition ile hem görselliğe hem performansa sahip olun! |
Taksit | Axess | Bonus | Maximum | Wold | Paraf | Ziraat Combo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7651 TL | 7722 TL | 7722 TL | 7722 TL | 7651 TL | 7651 TL |
6 | 7935 TL | 8289 TL | 8289 TL | 8289 TL | 8218 TL | 8289 TL |
9 | 8856 TL | 9210 TL | 9210 TL | 9210 TL | 9210 TL | 9210 TL |