ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX LGA1851, 6 x M.2 slotu, 2x Lan, Wi-Fi 7
Marka: Asus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: ROG MAXIMUS Z890 APEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket Türü: LGA 1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vga Türü: PCIExp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ram Türü: DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çipset: INTEL Z890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELLEK DESTEĞİ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x DIMM yuvası, maks. 128 GB, DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9600+ MT/s'ye (OC), ECC Olmayan, Arabelleğe Alınmayan, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saatli Arabelleğe Alınmayan DIMM'i (CUDIMM) destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çift Kanallı Bellek Mimarisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMM Fit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Extreme Bellek Profili (XMP) bellek modülünü destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMM Flex'i destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASUS Geliştirilmiş Bellek Profili III (AEMP III) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENİŞLETME SLOTLARI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Core Ultra İşlemcileri Destekler (Seri 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x PCIe 5.0 x16 yuvası (x16 veya x8/x8 veya x8/x4/x4 modlarını destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Z890 Yonga Seti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x PCIe 4.0 x4 yuvası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPOLAMA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplamda 6 x M.2 yuvası ve 4 x SATA 6 Gb/s bağlantı noktası desteklenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETHERNET: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x Realtek 5Gb Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASUS LANGuard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,4/5/6 GHz frekans bandını destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi 7 320MHz bant genişliğini, 5,8Gbps aktarım hızına kadar destekler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth v5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka USB (Toplam 11 bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x Thunderbolt™ 4 bağlantı noktası (2 x USB Type-C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x USB 20 Gbps bağlantı noktası (1 x USB Type-C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 x USB 10 Gbps bağlantı noktası (4 x Type A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 x USB 5 Gbps bağlantı noktası (4 x Type A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön USB (Toplam 10 bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x USB 20 Gbps konektörü (60 W PD/QC4+'a kadar USB Type-C'yi destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x USB 10 Gbps konektörü (USB Type-C'yi destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x USB 5Gbps başlığı, 4 ek USB 5Gbps bağlantı noktasını destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x USB 2.0 başlığı 4 ek USB 2.0 bağlantı noktasını destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Type-C güç dağıtım çıkışı: maks. 5V/3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Type-C güç dağıtım çıkışı: 5/9/15/20V maks. 3A, PPS:3,3–21V maks. 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORM FACTOR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATX Form Factor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5 cm x 24.4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti: 36 Ay Asus Yetkili Servisinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASUS ROG Maximus Z890 Apex – LGA 1851 Soketli DDR5 Overclock Ustası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel Teknik Veriler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| Genişleme ve Depolama
|
|
|
|
|
| Ağ ve Bağlantılar
|
|
|
|
|
| BIOS, Yazılım ve Kullanıcı Dostu Özellikler
|
|
|
|
|
| Kime Uygun?
|
|
|
|
|
|
| Öne Çıkan Avantajlar
|
|
|
|
|
| |
Taksit | Axess | Bonus | Maximum | Wold | Paraf | Ziraat Combo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 42508 TL | 42902 TL | 42902 TL | 42902 TL | 42508 TL | 42508 TL |
6 | 44083 TL | 46051 TL | 46051 TL | 46051 TL | 45657 TL | 46051 TL |
9 | 49200 TL | 51168 TL | 51168 TL | 51168 TL | 51168 TL | 51168 TL |