ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA1851, 6 x M.2 slotu, 2x Lan, Wi-Fi 7
Marka: Asus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: ROG MAXIMUS Z890 EXTREME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket Türü: LGA 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vga Türü: PCIExp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ram Türü: DDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çipset: INTEL Z890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELLEK DESTEĞİ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 x DIMM yuvası, maks. 256 GB, DDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9200+MT/s'ye (OC), ECC Olmayan, Arabelleğe Alınmayan, Saatli Arabelleğe Alınmayan DIMM'e (CUDIMM) kadar destek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çift Kanallı Bellek Mimarisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Extreme Bellek Profili (XMP) bellek modülünü destekler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASUS Geliştirilmiş Bellek Profili III (AEMP III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMM Flex'i destekler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMM Fit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NitroPath DRAM Teknolojisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENİŞLETME SLOTLARI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Core Ultra İşlemciler(Seri 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x PCIe 5.0 x16 yuvası (x16 veya x8/x8 veya x8/x4/x4 modlarını destekler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Z890 Yonga Seti** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x PCIe 4.0x4 yuvası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPOLAMA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplamda 6 adede kadar M.2 yuvası ve 4 x SATA 6 Gb/s bağlantı noktası desteklenir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETHERNET: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x Intel 2.5Gb Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x Marvell AQtion 10Gb Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASUS LANGuard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Wi-Fi 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,4/5/6 GHz frekans bandını destekler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi 7 320MHz bant genişliğini, 5,8Gbps aktarım hızına kadar destekleyin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth v5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka USB (Toplam 10 bağlantı noktası) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x Thunderbolt 5 bağlantı noktası (2 x USB Type-C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x USB 20 Gbps bağlantı noktası (1 x USB Type-C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 x USB 10 Gbps bağlantı noktası (5 x Type-A + 2 x USB Type-C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön USB (Toplam 10 bağlantı noktası) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x USB 20 Gbps konektörü (60 W PD/QC4+'a kadar USB Type-C'yi destekler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x USB 10 Gbps konektörü (USB Type-C'yi destekler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x USB 5Gbps başlığı, 4 ek USB 5Gbps bağlantı noktasını destekler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x USB 2.0 başlığı 4 ek USB 2.0 bağlantı noktasını destekler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Type-C güç dağıtım çıkışı: maks. 5V/3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Type-C güç dağıtım çıkışı: 5/9/15/20V maks. 3A, PPS:3,3–21V maks. 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORM FACTOR: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ATX Form Faktörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,5 cm x 27,7 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti: 36 Ay Asus Yetkili Servisinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASUS ROG Maximus Z890 Extreme – Üst Düzey Intel LGA 1851 e‑ATX Anakart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Z890 çipsetli bu ROG Maximus Z890 Extreme, Intel Core Ultra Arrow Lake‑S destekli, tam AI destekli overclock anakart. Wi-Fi 7, çift Ethernet (2.5 Gb ve 10 Gb), 6× M.2 SSD yuvası ve 2× Thunderbolt 5 portu ile en üst düzey sistem kurulumları için tasarlandı. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚡ Öne Çıkan Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Bağlantı & Ağ Teknolojileri
|
|
|
|
|
| Termal & Güç Tasarımı
|
|
|
|
| Ses & Görsel Özellikler
|
|
|
|
|
| Ekstra Donanım & Yazılım Özellikleri
|
|
|
|
| Kim İçin Uygun?
Bu anakart, üst düzey oyuncular, içerik üreticiler, kreatif profesyoneller ve AI‑destekli iş yüklerine sahip kullanıcılar için ideal. Özellikle PCIe 5.0 SSD’lerle yüksek depolama performansı, 10 GbE+Wi‑Fi7 ağ bağlantısı ve gelişmiş ses/görüntü yetenekleriyle fark yaratır. |
| Neden Öne Çıkmalı?
|
|
|
|
|
|
Bu güçlü ASUS ROG Maximus Z890 Extreme, yüksek performans, geniş bağlantı altyapısı ve geleceğe hazır teknolojilerle rakiplerine fark atıyor. Teknik detay isteyen kullanıcılar bu donanımda tam aradığı çözümleri bulacak. | |
Taksit | Axess | Bonus | Maximum | Wold | Paraf | Ziraat Combo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 79704 TL | 80442 TL | 80442 TL | 80442 TL | 79704 TL | 79704 TL |
6 | 82656 TL | 86346 TL | 86346 TL | 86346 TL | 85608 TL | 86346 TL |
9 | 92250 TL | 95940 TL | 95940 TL | 95940 TL | 95940 TL | 95940 TL |