INTEL Core Ultra 9 285K, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Nvidia RTX 5080 16GB, Windows 11
(Stokta Var)
| Marka: MSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: MPG INFINITE X3 AI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu: 2NVV9-229TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İŞLEMCİ: Intel Core Ultra 9 285K 3.7-5.7 GHz, 24 Çekirdek, LGA 1851, 36MB, 125W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SİSTEM BELLEĞİ: 32GB DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLEK DDESTEĞi: DDR5 5600 MHz Max 128GB U-DIMM 4 Slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOLAMA: 1TB PCIe NVMe SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKRAN KARTI: MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X GDDR7 (DP x 3 (v2.1b) / HDMI 2.1b x 1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIRELESS: Realtek RTL 8126-VB-CG Intel Wireless AX211 + Bluetooth v5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOLAMA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x 2.5 Drive Bays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2x 3.5 Drive Bays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen5 x4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4 x4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x M.2 SSD combo (NVMe PCIe Gen4 x4 / SATA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTLAR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x Mic-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x Headphone-out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İŞLETİM SİSTEMİ: Windows 11 Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arka: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2x USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3x Audio Jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x USB 2.0 Type A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x PS/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2x WiFi Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Boyutları: 235.1 x 481.23 x 485 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık: 13.88 (Net kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanti Süresi : 24 Ay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| MSI MPG Infinite X3 AI 2NVV9-229TR — Yüksek Performanslı AI Destekli Gaming Masaüstü
|
Öne çıkanlar: |
|
|
|
|
|
|
|
|
MSI MPG Infinite X3 AI; oyun, yayın ve içerik üretiminde sınırları zorlamak için tasarlandı. Güçlü işlemci ve RTX 5080 kombinasyonu, yüksek kare hızı ve hızlı render süreleri sunar. AI destekli termal yönetim ve optimize edilmiş sistem profilleri ile hem performans hem de stabilite garanti edilir. |
|
|
| Teknik Özellikler
|
|
|
| Neden Bu Sistemi Seçmelisiniz?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kimlere Uygun?
|
|
|
|
|
|
|
MSI MPG Infinite X3 AI — oyun ve üretkenlik için AI ile optimize edilmiş, güçlü bir masaüstü çözümü. |
|
| |
| Taksit | Axess | Bonus | Maximum | Wold | Paraf | Ziraat Combo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 206193 TL | 208102 TL | 208102 TL | 208102 TL | 206193 TL | 206193 TL |
| 6 | 213830 TL | 223376 TL | 223376 TL | 223376 TL | 221467 TL | 223376 TL |
| 9 | 238650 TL | 248196 TL | 248196 TL | 248196 TL | 248196 TL | 248196 TL |
![]() |
MSI MAG INFINITE E1 14NUC5-080XTR Gaming Masaüstü Bilgisayar INTEL Core i5-14400F, 16GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Nvidia RTX 4060 8GB, Free DOS |
51.600 TL |
![]() |
MSI MAG INFINITE S3 14NVL5-104EU Gaming Masaüstü Bilgisayar INTEL Core i5-14400F, 16GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Nvidia RTX 5060 8GB, Windows 11 Home |
61.920 TL |
![]() |
MSI MODERN AM271P 11M-020TR AIO Masaüstü Bilgisayar INTEL Core i5-1135G7, 8GB DDR4 RAM, 512GB SSD, 27 FHD, Windows 10 |
67.596 TL |
![]() |
MSI MAG INFINITE S3 14NVN7-102EU Gaming Masaüstü Bilgisayar INTEL Core i7-14700F, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Nvidia RTX 5060 Ti 8GB, Windows 11 Home |
87.720 TL |
![]() |
MSI MAG INFINITE S3 14NVP7-101EU Gaming Masaüstü Bilgisayar INTEL Core i7-14700F, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Nvidia RTX 5070 12GB, Windows 11 Home |
103.200 TL |
![]() |
MSI MPG INFINITE X3 AI 2NUF7-01SEU Gaming Masaüstü Bilgisayar INTEL Core Ultra 7 265K, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Nvidia RTX 4070 Ti Super, Windows 11 |
134.160 TL |
![]() |
MSI MPG INFINITE X3 AI 2NVR7-640EU Gaming Masaüstü Bilgisayar INTEL Core Ultra 7 265KF, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Nvidia RTX 5070 12GB, Windows 11 |
139.320 TL |
![]() |
MSI MPG INFINITE X3 AI 2NVR7-230TR Gaming Masaüstü Bilgisayar INTEL Core Ultra 7 265KF, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Nvidia RTX 5070 Ti 16GB, Windows 11 |
158.928 TL |
![]() |
MSI MPG INFINITE X3 AI 2NVR7-655EU Gaming Masaüstü Bilgisayar INTEL Core Ultra 7 265KF, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Nvidia RTX 5070 Ti 16GB, Windows 11 |
159.960 TL |
![]() |
MSI MPG INFINITE X3 AI 2NVV7-643EU Gaming Masaüstü Bilgisayar INTEL Core Ultra 7 265KF, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Nvidia RTX 5080 16GB, Windows 11 |
185.760 TL |
![]() |
MSI MPG INFINITE X3 AI 2NVV9-229TR Gaming Masaüstü Bilgisayar INTEL Core Ultra 9 285K, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Nvidia RTX 5080 16GB, Windows 11 |
190.920 TL |
![]() |
MSI MEG Vision X AI 2NVV9-056TR Gaming Masaüstü Bilgisayar INTEL Core Ultra 9 285K, 32GB DDR5 RAM, 2TB SSD, Nvidia RTX 5080 16GB, Windows 11 |
221.880 TL |
![]() |
MSI MEG Vision X AI 2NVZ9-052TR Gaming Masaüstü Bilgisayar INTEL Core Ultra 9 285K, 64GB DDR5 RAM, 2TB SSD, Nvidia RTX 5090 32GB, Windows 11 |
304.440 TL |
![]() |
MSI MEG Vision X AI 2NVZ9-003EU Gaming Masaüstü Bilgisayar INTEL Core Ultra 9 285K, 64GB DDR5 RAM, 2TB SSD, Nvidia RTX 5090 32GB, Windows 11 |
314.760 TL |