INTEL Core Ultra 9 285K, 64GB DDR5 RAM, 2TB SSD, Nvidia RTX 5090 32GB, Windows 11
Marka: MSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: MEG Vision X AI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu: 2NVZ9-052TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İŞLEMCİ: Intel Core Ultra 9 285K 3.7-5.7 GHz, 24 Çekirdek, LGA 1851, 36MB, 125W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SİSTEM BELLEĞİ: 64GB DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELLEK DDESTEĞi: DDR5 5600 MHz Max 128GB U-DIMM 4 Slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPOLAMA: 2TB PCIe NVMe SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKRAN KARTI: MSI GeForce RTX 5090 32G VENTUS 3X GDDR7 (DP x 3 (v2.1b) / HDMI 2.1b x 1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRELESS: Intel Killer E5000 Intel Killer Wireless BE1750 + Bluetooth v5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SES: 1x3W Realtek ALC1220P 7.1 Channel HD Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İŞLETİM SİSTEMİ: Windows 11 Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPOLAMA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x 2.5 Drive Bays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x 3.5 Drive Bays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen5 x4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4 x4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTLAR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x Mic-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x Headphone-out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x Audio Jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x S/PDIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kensington Lock 2x (Thunderbolt 4) Thunderbolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x WiFi Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Boyutları: 502.7 x 299.3 x 423.4 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık: 18.23 (Net kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti Süresi: 24 Ay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSI MEG Vision X AI 2NVZ9-052TR — Üst Düzey Oyun & Yaratıcı İş İstasyonu
|
Hız Tanımı: |
|
|
|
|
|
|
|
| ![]()
|
MSI MEG Vision X AI, oyun tutkunları ve profesyonel içerik üreticileri için tasarlanmış bir üst segment masaüstü sistemdir. En yeni Intel Core Ultra işlemci ve üst düzey NVIDIA grafik birimini bir araya getirerek, yüksek çözünürlüklü oyun, 3D render ve ağır veri işleme görevlerinde olağanüstü hız ve kararlılık sunar. Sistemin AI destekli yönetim özellikleri, performans ve soğutmayı gerçek zamanlı optimize eder. |
|
|
| Teknik Özellikler
|
|
|
| ![]()
|
| Öne Çıkan Avantajlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kimler İçin Uygun?
|
|
|
|
|
|
|
|
| ![]()
| Kurulum & Öneriler
|
|
|
|
|
|
|
|
MSI MEG Vision X AI 2NVZ9-052TR — oyun, yayın ve profesyonel yaratım için geleceğin performansını bugünden deneyimleyin. |
|
| |
Taksit | Axess | Bonus | Maximum | Wold | Paraf | Ziraat Combo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 313502 TL | 316405 TL | 316405 TL | 316405 TL | 313502 TL | 313502 TL |
6 | 325113 TL | 339627 TL | 339627 TL | 339627 TL | 336724 TL | 339627 TL |
9 | 362850 TL | 377364 TL | 377364 TL | 377364 TL | 377364 TL | 377364 TL |
![]() |
MSI MODERN AM271P 11M-020TR AIO Masaüstü Bilgisayar INTEL Core i5-1135G7, 8GB DDR4 RAM, 512GB SSD, 27 FHD, Windows 10 |
64.452 TL |
![]() |
MSI MPG INFINITE X3 AI 2NUF7-01SEU Gaming Masaüstü Bilgisayar INTEL Core Ultra 7 265K, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Nvidia RTX 4070 Ti Super, Windows 11 |
127.920 TL |
![]() |
MSI MPG INFINITE X3 AI 2NVV9-229TR Gaming Masaüstü Bilgisayar INTEL Core Ultra 9 285K, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, Nvidia RTX 5080 26GB, Windows 11 |
177.120 TL |
![]() |
MSI MEG Vision X AI 2NVV9-056TR Gaming Masaüstü Bilgisayar INTEL Core Ultra 9 285K, 32GB DDR5 RAM, 2TB SSD, Nvidia RTX 5080 16GB, Windows 11 |
206.640 TL |
![]() |
MSI MEG Vision X AI 2NVZ9-052TR Gaming Masaüstü Bilgisayar INTEL Core Ultra 9 285K, 64GB DDR5 RAM, 2TB SSD, Nvidia RTX 5090 32GB, Windows 11 |
290.280 TL |