AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX 16 Çekirdek Tray- Kutusuz
Marka: AMD | |||||||||||||||||||||||||
Model: Ryzen Threadripper PRO 9955WX | |||||||||||||||||||||||||
Serisi: Shimada Peak | |||||||||||||||||||||||||
Uyumlu Çipsetler: WRX90 | |||||||||||||||||||||||||
Socket Türü: sTR5-PRO | |||||||||||||||||||||||||
İşlemci hız değerleri: Taban Hız 4.5 Ghz, Turbo Hız: 5.4 Ghz | |||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Sayısı: 16 | |||||||||||||||||||||||||
İş parçacığı(thread) sayısı: 32 | |||||||||||||||||||||||||
L1 Cache: 2560 KB | |||||||||||||||||||||||||
L2 Cache: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||
L3 Cache: 64 MB | |||||||||||||||||||||||||
Mimari: Zen5 | |||||||||||||||||||||||||
İşlemci Teknolojisi: TSMC 4nm FinFET | |||||||||||||||||||||||||
Thermal Design Power: 350W | |||||||||||||||||||||||||
Chipset Desteği: WRX90, TRX50, Pro 695 | |||||||||||||||||||||||||
Bellek Desteği: | |||||||||||||||||||||||||
Sistem Bellek Tipi: DDR5 RDIMM | |||||||||||||||||||||||||
Bellek Kanal Desteği: 8 | |||||||||||||||||||||||||
System Memory Specification: Up to 6400 MT/s | |||||||||||||||||||||||||
ECC Desteği: Evet | |||||||||||||||||||||||||
PCI Express Version: PCIe 5.0 | |||||||||||||||||||||||||
Native PCIe Lanes (Toplam/ Kullanılabilir/ PCIe 5.0): 148, 144, 128 | |||||||||||||||||||||||||
NVMe Desteği: Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10 | |||||||||||||||||||||||||
Max. Çalışma Sıcaklığı (Tjmax): 95 Derece | |||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi Desteği: Windows 11 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit , Windows 10 - 64-Bit Edition | |||||||||||||||||||||||||
Entegre Grafik Çipi: Yok - Ayrıca Ekran Kartı Alınmalıdır | |||||||||||||||||||||||||
İşlemci Soğutucu: Yok - Ayrıca Uyumlu Soğutucu Alınmalıdır | |||||||||||||||||||||||||
Product ID: | |||||||||||||||||||||||||
Garanti Süresi: 24 Ay | |||||||||||||||||||||||||
AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX 16 Çekirdekli İşlemci | |||||||||||||||||||||||||
Threadripper PRO 9955WX, 5nm "Zen 4" mimarisiyle gelen üst düzey bir iş istasyonu işlemcisidir. 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı sayesinde özellikle 3D modelleme, render, mühendislik simülasyonları ve yüksek frekans gerektiren tek çekirdek performansına dayalı uygulamalarda güçlü bir çözüm sunar. | |||||||||||||||||||||||||
Öne Çıkan Özellikler | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Cinebench R24 & LLM Benchmark Performansları
| Redshift/Cinebench 2024 (Multi-Core):
|
|
|
|
|
|
Llama LLM Inference Benchmark (Prompt İşleme Skoru): |
|
|
|
|
|
| Neden 9955WX Tercih Edilmeli?
Render öncelikli olmayan, daha çok tek çekirdek gücüne dayalı tasarım, mühendislik, yayıncılık gibi alanlarda çalışan profesyoneller için mükemmel bir giriş seviyesi HEDT çözümüdür. Ayrıca WRX90 platformuyla geniş PCIe 5.0 ve DDR5 desteği sayesinde sistem yükseltmeleri için esneklik sunar. |
| Siz de şimdi AMD Threadripper PRO 9955WX ile performans odaklı sisteminizi kurun ve PC Toplama sayfamızdan uyumlu bileşenleri kolayca seçin!
| |
Taksit | Axess | Bonus | Maximum | Wold | Paraf | Ziraat Combo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 96707 TL | 97602 TL | 97602 TL | 97602 TL | 96707 TL | 96707 TL |
6 | 100289 TL | 104766 TL | 104766 TL | 104766 TL | 103871 TL | 104766 TL |
9 | 111930 TL | 116407 TL | 116407 TL | 116407 TL | 116407 TL | 116407 TL |