AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX 64 Çekirdek
Marka: AMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: Ryzen Threadripper PRO 9985WX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serisi: Shimada Peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumlu Çipsetler: WRX90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket Türü: sTR5-PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci hız değerleri: Taban Hız 3.2 Ghz, Turbo Hız: 5.4 Ghz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Sayısı: 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İş parçacığı(thread) sayısı: 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 Cache: 5120 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache: 64 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 Cache: 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari: Zen5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci Teknolojisi: TSMC 4nm FinFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Design Power: 350W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset Desteği: WRX90, TRX50, Pro 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Desteği: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Bellek Tipi: DDR5 RDIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Kanal Desteği: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Memory Specification: Up to 6400 MT/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECC Desteği: Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCI Express Version: PCIe 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native PCIe Lanes (Toplam/ Kullanılabilir/ PCIe 5.0): 148, 144, 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVMe Desteği: Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Çalışma Sıcaklığı (Tjmax): 95 Derece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi Desteği: Windows 11 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit , Windows 10 - 64-Bit Edition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entegre Grafik Çipi: Yok - Ayrıca Ekran Kartı Alınmalıdır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci Soğutucu: Yok - Ayrıca Uyumlu Soğutucu Alınmalıdır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product ID: 100-100000722WOZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti Süresi: 24 Ay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX – Zirvenin Ötesinde İş İstasyonu Gücü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 çekirdek ve 128 iş parçacığıyla gelen AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX, yaratıcı profesyoneller, simülasyon uzmanları ve yerel AI görevleri için tasarlanmış, maksimum çok çekirdek performansı sunan güçlü bir işlemcidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ![]()
|
| Cinebench R23 Karşılaştırmalı Performans
|
| ![]()
| LLM Benchmark (CPU Tabanlı İnferans Hızı)
Elimizde 9985WX için doğrudan ölçülen LLM verisi az olsa da, benzer 64 çekirdekli Ryzen Threadripper sistemlerde CPU tabanlı inferans hızları ~4–5 token/s seviyesinde gözlemlenmiş durumda (örneğin 70B model, 4-bit quant). Bu değerler, CPU-only çalışmalarda bile yüksek performans sunduğunu gösteriyor. |
| Teknik Özellikler
|
| Neden Threadripper PRO 9985WX?
|
|
|
|
|
| |
Taksit | Axess | Bonus | Maximum | Wold | Paraf | Ziraat Combo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 456969 TL | 461200 TL | 461200 TL | 461200 TL | 456969 TL | 456969 TL |
6 | 473894 TL | 495050 TL | 495050 TL | 495050 TL | 490819 TL | 495050 TL |
9 | 528900 TL | 550056 TL | 550056 TL | 550056 TL | 550056 TL | 550056 TL |