AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX 32 Çekirdek
Marka: AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: Ryzen Threadripper PRO 9975WX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serisi: Shimada Peak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumlu Çipsetler: WRX90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket Türü: sTR5-PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci hız değerleri: Taban Hız 4.0 Ghz, Turbo Hız: 5.4 Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Sayısı: 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İş parçacığı(thread) sayısı: 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 Cache: 2560 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache: 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 Cache: 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari: Zen5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci Teknolojisi: TSMC 4nm FinFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Design Power: 350W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset Desteği: WRX90, TRX50, Pro 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Desteği: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Bellek Tipi: DDR5 RDIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Kanal Desteği: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Memory Specification: Up to 6400 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECC Desteği: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCI Express Version: PCIe 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native PCIe Lanes (Toplam/ Kullanılabilir/ PCIe 5.0): 148, 144, 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVMe Desteği: Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Çalışma Sıcaklığı (Tjmax): 95 Derece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi Desteği: Windows 11 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit , Windows 10 - 64-Bit Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entegre Grafik Çipi: Yok - Ayrıca Ekran Kartı Alınmalıdır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci Soğutucu: Yok - Ayrıca Uyumlu Soğutucu Alınmalıdır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product ID: 100-100000723WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti Süresi: 24 Ay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX – 32 Çekirdek / 64 Thread İşlemci
Yüksek performanslı profesyoneller için tasarlanmış 32‑çekirdek / 64‑thread mimariye sahip, |
Zen 5 tabanlı bu işlemci, Cinebench R24 ve LLM inference testlerinde lider CPU performansı sunar. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ![]()
| Cinebench R24 (2024) – Çoklu‑Çekirdek Performansı
Cinebench 2024 testlerinde Threadripper PRO 9975WX, grafikle karşılaştırmalı olarak yaklaşık |
4.070 puan ile 32‑çekirdek segmentinde öne çıktı. Bu değer; 96‑çekirdekli üst modellerin |
5.900–7.500 puan bandında olduğu grafiklerde öne çıkan sonuçların ardından gelen güçlü bir konumdur. |
| ![]()
| LLM Inference Benchmark – Prompt İşleme Skorları
Llama temelli LLM inference testlerinde Threadripper PRO 9975WX, prompt processing skorunda |
yaklaşık 246 puanla Intel Xeon W9‑3595X (≈ 237) ve Xeon W9‑3575X (≈ 218) gibi rakipleri |
geride bırakmış durumda. 64‑çekirdekli ve 96‑çekirdekli modellerde bu skorlar 340–429 aralığındadır. |
| ✨ Öne Çıkan Avantajlar
|
|
|
|
|
|
|
| Karşılaştırmalı Performans Tablosu
|
| Kimler İçin Uygun?
Bu işlemci, render çiftliği, yapay zeka model inference, sanal makine altyapısı, bilimsel simülasyon |
gibi yüksek core‑thread ihtiyacı olan iş yükleri için idealdir. ECC bellek desteği ve Zen 5 mimarisiyle |
uzun vadeli güvenilirlik ve performans arayan kullanıcılar için mükemmel bir seçenektir. |
| |
Taksit | Axess | Bonus | Maximum | Wold | Paraf | Ziraat Combo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 244425 TL | 246688 TL | 246688 TL | 246688 TL | 244425 TL | 244425 TL |
6 | 253478 TL | 264794 TL | 264794 TL | 264794 TL | 262531 TL | 264794 TL |
9 | 282900 TL | 294216 TL | 294216 TL | 294216 TL | 294216 TL | 294216 TL |