AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24 Çekirdek
(Stokta Var)
| Marka: AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: Ryzen Threadripper PRO 9965WX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serisi: Shimada Peak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumlu Çipsetler: WRX90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket Türü: sTR5-PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci hız değerleri: Taban Hız 4.0 Ghz, Turbo Hız: 5.4 Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek Sayısı: 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İş parçacığı(thread) sayısı: 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 Cache: 2560 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 Cache: 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L3 Cache: 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimari: Zen5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci Teknolojisi: TSMC 4nm FinFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Design Power: 350W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset Desteği: WRX90, TRX50, Pro 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Desteği: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Bellek Tipi: DDR5 RDIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Kanal Desteği: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Memory Specification: Up to 6400 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECC Desteği: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCI Express Version: PCIe 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Native PCIe Lanes (Toplam/ Kullanılabilir/ PCIe 5.0): 148, 144, 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVMe Desteği: Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Çalışma Sıcaklığı (Tjmax): 95 Derece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi Desteği: Windows 11 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit , Windows 10 - 64-Bit Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entegre Grafik Çipi: Yok - Ayrıca Ekran Kartı Alınmalıdır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci Soğutucu: Yok - Ayrıca Uyumlu Soğutucu Alınmalıdır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product ID: 100-100000724WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanti Süresi: 24 Ay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX – 64 Çekirdek / 128 Thread İşlemci
Zen 5 (Shimada Peak) mimarisiyle üretilmiş 64 çekirdek / 128 thread profesyonel CPU. |
İçerik üretimi, bilimsel simülasyon, yapay zeka inferencing gibi alanlar için üstün performans sunar. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cinebench R23 / R24 – Çoklu‑Çekirdek Performansı
| ![]()
Threadripper PRO 9985WX, overclock (PBO) ile Cinebench R23 testlerinde yaklaşık 171.022 puan seviyesine ulaşarak global ilk sırada yer aldı. |
Karşılaştırma için, önceki nesil R23 skorları 7995WX’de ~110.000–140.000 bandındaydı. |
R24 versiyonunda da bu performans seviyesi yüksek puanlara dönüştürülmüş, 32/64/96 çekirdekli modellerin yer aldığı tabloda 9985WX’in 6.595–7.508 arası puan yapılan segmentte ikinci sırada konumlandığını gözlemliyoruz. |
|
| ![]()
| ✨ Öne Çıkan Avantajlar
|
|
|
|
|
|
|
| Karşılaştırmalı Performans Tablosu
|
| Kimler İçin Uygun?
Bu işlemci, render çiftliği operatörleri, AI inference sistemleri, VM sunucu altyapıları, bilimsel simülasyon ve veri analitiği gibi yüksek çekirdek-thread kapasiteli görevler için idealdir. |
ECC bellek desteği, büyük L3 cache ve yüksek PCIe bant genişliği gibi detaylar, uzun vadeli güvenlik, veri bütünlüğü ve genişleme esnekliği sunar. |
| |
| Taksit | Axess | Bonus | Maximum | Wold | Paraf | Ziraat Combo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 172756 TL | 174356 TL | 174356 TL | 174356 TL | 172756 TL | 172756 TL |
| 6 | 179155 TL | 187153 TL | 187153 TL | 187153 TL | 185553 TL | 187153 TL |
| 9 | 199950 TL | 207948 TL | 207948 TL | 207948 TL | 207948 TL | 207948 TL |