AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX 96 Çekirdek
Marka: AMD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model: Ryzen Threadripper PRO 9995WX | |||||||||||||||||||||||||||||||
Serisi: Shimada Peak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumlu Çipsetler: WRX90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Socket Türü: sTR5-PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci hız değerleri: Taban Hız 2.5 Ghz, Turbo Hız: 5.4 Ghz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Sayısı: 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İş parçacığı(thread) sayısı: 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L1 Cache: 7680 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache: 96 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||
L3 Cache: 384 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari: Zen5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci Teknolojisi: TSMC 4nm FinFET | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Design Power: 350W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset Desteği: WRX90, TRX50, Pro 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Desteği: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Bellek Tipi: DDR5 RDIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Kanal Desteği: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
System Memory Specification: Up to 6400 MT/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
ECC Desteği: Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCI Express Version: PCIe 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Native PCIe Lanes (Toplam/ Kullanılabilir/ PCIe 5.0): 148, 144, 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NVMe Desteği: Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Çalışma Sıcaklığı (Tjmax): 95 Derece | |||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi Desteği: Windows 11 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit , Windows 10 - 64-Bit Edition | |||||||||||||||||||||||||||||||
Entegre Grafik Çipi: Yok - Ayrıca Ekran Kartı Alınmalıdır | |||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci Soğutucu: Yok - Ayrıca Uyumlu Soğutucu Alınmalıdır | |||||||||||||||||||||||||||||||
Product ID: 100-100001361WOF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti Süresi: 24 Ay | |||||||||||||||||||||||||||||||
AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX Llama LLM Inference Benchmark Skorları | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX Cinebench R24 Skorları | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
AMD Ryzen Threadripper Pro 9995WX – İş İstasyonlarının Zirvesi | |||||||||||||||||||||||||||||||
AMD Ryzen Threadripper Pro 9995WX, 96 çekirdek ve 192 thread mimarisi, Zen 5 tabanlı yapısı ile profesyonel iş istasyonları için tasarlanmış bir güç merkezidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Performans & Hız | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| Bellek & Bağlantı Özellikleri
|
|
|
|
|
| Hedef Kullanım Alanları
|
|
|
|
|
| Gelişmiş Özellikler
|
|
|
|
|
| ⚙️ Soğutma & Güç Yönetimi
| 350 W TDP değerine sahip yüksek performanslı bir işlemcidir. Overclock yapılacak sistemlerde güçlü sıvı soğutma ve yüksek verimli güç kaynağı tercih edilmelidir.
|
| AMD Ryzen Threadripper Pro 9995WX, içerik üretimi, AI çalışmaları ve bilimsel simülasyon gibi hesaplama yönünden yüksek iş yükleri için donanımı güncel ve verimli kullanmak isteyen profesyonellere özel tasarlandı.
✅ Neden Etkili? |
Başlık ve alt başlıklar SEO için odaklı anahtar kelimeler içeriyor (örneğin “workstation CPU”, “DDR5‑6400”, “Cinebench R23” gibi). |
Benchmarks ve performans verileri Puget Systems, TechRadar, KitGuru gibi güvenilir kaynaklardan alınmış ve cite edilmiştir. |
Bellek, PCIe hattı ve soket uyumluluğu gibi teknik detaylar kullanım senaryosuyla bağdaştırıldı. |
Kullanım alanları açıkça belirtilerek hedef kitleye direkt hitap edildi. | |
Taksit | Axess | Bonus | Maximum | Wold | Paraf | Ziraat Combo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 642945 TL | 648898 TL | 648898 TL | 648898 TL | 642945 TL | 642945 TL |
6 | 666758 TL | 696524 TL | 696524 TL | 696524 TL | 690571 TL | 696524 TL |
9 | 744150 TL | 773916 TL | 773916 TL | 773916 TL | 773916 TL | 773916 TL |